Détails de la couvaison

ID Couvaison:

En cours:

Type:

Couveuse:

Début:

Fin:

Oeufs fécondés:

ID Oeuf Fécond ID Couvaison Race Var ID Père ID Mère Type Couvaison Poule Couveuse Date Début Couvaison Date Éclosion Échec Motif Échec
76 7 70 2023-03-10 2023-03-31
77 7 70 2023-03-10 2023-03-31
78 7 70 2023-03-10 2023-04-01
79 7 70 2023-03-10 2023-04-01
80 7 70 2023-03-10 2023-04-01
81 7 70 2023-03-10 2023-04-01
82 7 70 2023-03-10 2023-04-01
83 7 70 2023-03-10 2023-04-01
84 7 70 2023-03-10 1 NF
85 7 70 2023-03-10 1 Mort avant éclosion
86 7 70 2023-03-10
87 7 70 2023-03-10 1 NF
88 7 70 2023-03-10 1 NF
89 7 70 2023-03-10 1 NF
90 7 70 2023-03-10 1 NF
91 7 7 2023-03-10 2023-03-30
92 7 7 2023-03-10 2023-03-31
93 7 5 2023-03-10 2023-03-30
94 7 5 2023-03-10 2023-03-30
95 7 8 2023-03-10 2023-03-30
96 7 8 2023-03-10 2023-03-30
97 7 3 2023-03-10 2023-03-31
98 7 3 2023-03-10 2023-03-31
99 7 3 2023-03-10 2023-03-31
100 7 3 2023-03-10
101 7 3 2023-03-10
102 7 3 2023-03-10
103 7 1 2023-03-10 2023-03-31
104 7 1 2023-03-10 2023-03-31
105 7 1 2023-03-10 2023-03-31
106 7 1 2023-03-10 2023-03-31
107 7 1 2023-03-10 2023-03-31
108 7 1 2023-03-10 2023-03-31
109 7 1 2023-03-10 2023-03-31
110 7 1 2023-03-10
111 7 2 2023-03-10 2023-03-31
112 7 2 2023-03-10 2023-03-31
113 7 2 2023-03-10 2023-03-31
114 7 2 2023-03-10 2023-04-01
115 7 2 2023-03-10 2023-04-01
116 7 2 2023-03-10 2023-04-01
117 7 2 2023-03-10 1
118 7 2 2023-03-10 1 bloqué ds coquille
119 7 22 2023-03-10 2023-03-31
120 7 22 2023-03-10 2023-03-31
121 7 22 2023-03-10 2023-03-31
122 7 22 2023-03-10 2023-04-01
123 7 22 2023-03-10
124 7 22 2023-03-10
125 7 21 2023-03-10 2023-03-30
126 7 21 2023-03-10 2023-03-31
127 7 21 2023-03-10 2023-03-31
128 7 21 2023-03-10 2023-03-31
129 7 21 2023-03-10
130 7 21 2023-03-10
131 7 21 2023-03-10 1 NF
132 7 2 2023-03-10 1 NF
133 7 2 2023-03-10 1 NF
134 7 2 2023-03-10 1 NF
135 7 7 2023-03-10 1 Non devloppement 1ers jours
136 7 21 2023-03-10 1 NF
137 7 22 2023-03-10 1 NF
NULL