Détails de la couvaison

ID Couvaison:

En cours:

Type:

Couveuse:

Début:

Fin:

Oeufs fécondés:

ID Oeuf Fécond ID Couvaison Race Var ID Père ID Mère Type Couvaison Poule Couveuse Date Début Couvaison Date Éclosion Échec Motif Échec
138 8 24 29 2023-04-13 1 NF
139 8 24 29 2023-04-13 1 NF
140 8 24 29 2023-04-13 1 NF
141 8 24 58 2023-04-13 1 NF
142 8 24 58 2023-04-13 1 NF
143 8 24 58 2023-04-13 1 NF
144 8 24 58 2023-04-13 1 NF
145 8 24 58 2023-04-13 1 NF
146 8 24 58 2023-04-13 1 NF
147 8 24 58 2023-04-13 1 NF
148 8 24 58 2023-04-13 1 NF
149 8 24 59 2023-04-13 1 NF
150 8 24 59 2023-04-13 1 NF
151 8 24 59 2023-04-13 1 NF
152 8 24 59 2023-04-13 1 NF
153 8 24 59 2023-04-13 1 NF
154 8 24 59 2023-04-13 1 NF
155 8 24 59 2023-04-13 1 NF
156 8 24 59 2023-04-13 1 NF
157 8 3 2023-04-13 2023-05-03
158 8 3 2023-04-13 2023-05-03
159 8 3 2023-04-13 2023-05-03
160 8 3 2023-04-13 2023-05-03
161 8 3 2023-04-13 2023-05-03
162 8 3 2023-04-13 2023-05-03
163 8 3 2023-04-13 1
164 8 110 2023-04-13 2023-05-03
165 8 110 2023-04-13 2023-05-03
166 8 110 2023-04-13 1
167 8 28 2023-04-13 2023-05-03
168 8 28 2023-04-13 2023-05-03
169 8 28 2023-04-13 2023-05-03
170 8 28 2023-04-13 2023-05-03
171 8 28 2023-04-13 2023-05-03
172 8 26 2023-04-13 2023-05-03
173 8 26 2023-04-13 2023-05-03
174 8 26 2023-04-13 2023-05-03
175 8 26 2023-04-13 1
176 8 8 2023-04-13 2023-05-03
177 8 8 2023-04-13 2023-05-03
178 8 5 2023-04-13 2023-05-03
179 8 5 2023-04-13 2023-05-03
180 8 7 2023-04-13 2023-05-03
181 8 7 2023-04-13 2023-05-03
182 8 7 2023-04-13 2023-05-03
183 8 7 2023-04-13 2023-05-03
184 8 7 2023-04-13 2023-05-03
185 8 7 2023-04-13 2023-05-03
NULL